Tårs Sogn, Børglum Herred
Fra wikivendsyssel
Version fra 7. sep 2015, 08:15 af Jesper Helbo (diskussion | bidrag) Jesper Helbo (diskussion | bidrag)
Faktaboks sogn
|
Tårs sogn grænser op til Torslev, Jerslev, Vrejlev, Skt. Olai, Ugilt og Lendum sogne.[1]
Navn | Betegnelse |
---|---|
Agdrup | bebyggelse, ejerlav |
Amdal | bebyggelse |
Bagerholm | areal |
Barholt | bebyggelse, ejerlav |
Bedelund | bebyggelse |
Bjørnstrup Mark | bebyggelse |
Boller Hede | bebyggelse |
Borup | bebyggelse |
Borup Mark | bebyggelse |
Bøjet | bebyggelse |
Bøjholm | bebyggelse |
Bålhøj | areal |
Dal | bebyggelse |
Gammel Møjen | bebyggelse |
Gammel Tårs | bebyggelse |
Graum | bebyggelse, ejerlav |
Græsdal | bebyggelse, ejerlav |
Harpsø | bebyggelse, ejerlav |
Hejerholt | areal |
Hejselholt | bebyggelse, ejerlav |
Hjabelund | bebyggelse |
Hovstrup | bebyggelse |
Hvidsted | bebyggelse, ejerlav |
Højbjerg | bebyggelse |
Ilbjerge | areal, bebyggelse |
Jernskov | bebyggelse |
Karmisholt | bebyggelse, ejerlav |
Karmisholt Mark | bebyggelse |
Klarup | bebyggelse |
Koldbro | bebyggelse |
Kragdrup | bebyggelse |
Kragvad | bebyggelse, ejerlav |
Krogen | bebyggelse, ejerlav |
Lindholt | bebyggelse, ejerlav |
Lindholt Hede | bebyggelse |
Morild | bebyggelse, ejerlav |
Ny Møjen | bebyggelse |
Rolighed | bebyggelse |
Rom | bebyggelse |
Rugholm | bebyggelse |
Skiveren | bebyggelse |
Smalby | bebyggelse |
Stendal | bebyggelse, ejerlav |
Stendal Mark | bebyggelse |
Stoksted | bebyggelse, ejerlav |
Stoksted Mark | bebyggelse |
Stovhøj | areal |
Svenstrup | bebyggelse |
Sæsing | bebyggelse, ejerlav |
Sønder Tårs | bebyggelse |
Sørup | bebyggelse, ejerlav |
Terpet | bebyggelse, ejerlav |
Tranget | bebyggelse |
Tårs | bebyggelse, ejerlav |
Vestermark | bebyggelse |
Volsbjerg | areal |
Volsdam | bebyggelse |
Østerheden | bebyggelse, ejerlav |
Ås Mark | bebyggelse |
Kilder
- ↑ Trap Danmark Hjørring Amt Bind VI, I 5. Udgave Redigeret af Niels Nielsen - Peter Skautrup - Povl Engelstoft G. E. C. Gads Forlag - 1960 Side 300 - 307
- ↑ http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx#