Forskel mellem versioner af "Hæstrup Sogn, Børglum Herred"
Fra wikivendsyssel
Linje 48: | Linje 48: | ||
<ref>http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx#</ref> | <ref>http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx#</ref> | ||
− | + | == Kilder == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<references/> | <references/> | ||
Versionen fra 25. feb 2014, 14:55
Faktaboks sogn
|
Faktaboks Kirkesogn
|
Hæstrup sogn omgives af Vrejlev og Rakkeby sogne og Skt. Hans og Skt. Olai sogne i Vennebjerg herred[1].
Hæstrup sogn var frem til kommunalreformen i 1973 en del af Vrejlev-Hæstrup sognekommune,efter kommunalreformen i 2007 forsætte Hæstrup sogn med at være en del af Hjørring kommune.
Navn | Type |
---|---|
Hæstrup | Ejerlav |
Hæstrup Hede | Bebyggelse |
Hæstrup Mejeriby | Bebyggelse |
Hæstrup Mølle by | bebyggelse |
Pælen | Bebyggelse |
Kilder
- ↑ Trap Danmark Hjørring Amt Bind VI, I 5. Udgave Redigeret af Niels Nielsen - Peter Skautrup - Povl Engelstoft G. E. C. Gads Forlag - 1960 side 316 - 318
- ↑ http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx#