Forskel mellem versioner af "Tårs Sogn, Børglum Herred"
Fra wikivendsyssel
(Fjerner version 36792 af 190.204.20.50 (diskussion)) |
|||
Linje 15: | Linje 15: | ||
Tårs sogn grænser op til [[Torslev Sogn, Dronninglund Herred|Torslev]], [[Jerslev Sogn, Dronninglund Herred|Jerslev]], [[Vrejlev Sogn, Børglum Herred|Vrejlev]], [[Skt. Olai Sogn, Vennebjerg Herred|Skt. Olai]], [[Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred|Ugilt]] og [[Lendum Sogn, Horns Herred|Lendum]] sogne.<ref>{{TrapDanmark1960}} Side 300 - 307</ref> | Tårs sogn grænser op til [[Torslev Sogn, Dronninglund Herred|Torslev]], [[Jerslev Sogn, Dronninglund Herred|Jerslev]], [[Vrejlev Sogn, Børglum Herred|Vrejlev]], [[Skt. Olai Sogn, Vennebjerg Herred|Skt. Olai]], [[Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred|Ugilt]] og [[Lendum Sogn, Horns Herred|Lendum]] sogne.<ref>{{TrapDanmark1960}} Side 300 - 307</ref> | ||
− | + | == Stednavne i Tårs Sogn<ref>http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx# </ref> == | |
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Navn !! Betegnelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Agdrup || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | | Amdal || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Bagerholm || areal | ||
+ | |- | ||
+ | | Barholt || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedelund || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Bjørnstrup Mark || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Boller Hede || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Borup || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Borup Mark || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Bøjet || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Bøjholm || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Bålhøj || areal | ||
+ | |- | ||
+ | | Dal || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Gammel Møjen || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Gammel Tårs || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Graum || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | | Græsdal || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | | Harpsø || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | | Hejerholt || areal | ||
+ | |- | ||
+ | | Hejselholt || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | | Hjabelund || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Hovstrup || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Hvidsted || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | | Højbjerg || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Ilbjerge || areal, bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Jernskov || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | Karmisholt || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | | Karmisholt Mark || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Klarup || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Koldbro || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Kragdrup || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Kragvad || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |Krogen || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |Lindholt || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |Lindholt Hede || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Morild || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |Ny Møjen || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Rolighed || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Rom || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Rugholm || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Skiveren || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Smalby || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Stendal || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |Stendal Mark || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Stoksted || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |Stoksted Mark || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Stovhøj || areal | ||
+ | |- | ||
+ | |Svenstrup || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Sæsing || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |Sønder Tårs || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Sørup || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |Terpet || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |Tranget || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Tårs || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |Vestermark || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Volsbjerg || areal | ||
+ | |- | ||
+ | |Volsdam || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |Østerheden || bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |Ås Mark ||bebyggelse | ||
+ | |} | ||
== Kilder == | == Kilder == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[kategori:Lokaliteter]] | [[kategori:Lokaliteter]] | ||
[[kategori:Sogne og Herreder]] | [[kategori:Sogne og Herreder]] |
Versionen fra 23. mar 2015, 10:20
Faktaboks sogn
|
Tårs sogn grænser op til Torslev, Jerslev, Vrejlev, Skt. Olai, Ugilt og Lendum sogne.[1]
Navn | Betegnelse |
---|---|
Agdrup | bebyggelse, ejerlav |
Amdal | bebyggelse |
Bagerholm | areal |
Barholt | bebyggelse, ejerlav |
Bedelund | bebyggelse |
Bjørnstrup Mark | bebyggelse |
Boller Hede | bebyggelse |
Borup | bebyggelse |
Borup Mark | bebyggelse |
Bøjet | bebyggelse |
Bøjholm | bebyggelse |
Bålhøj | areal |
Dal | bebyggelse |
Gammel Møjen | bebyggelse |
Gammel Tårs | bebyggelse |
Graum | bebyggelse, ejerlav |
Græsdal | bebyggelse, ejerlav |
Harpsø | bebyggelse, ejerlav |
Hejerholt | areal |
Hejselholt | bebyggelse, ejerlav |
Hjabelund | bebyggelse |
Hovstrup | bebyggelse |
Hvidsted | bebyggelse, ejerlav |
Højbjerg | bebyggelse |
Ilbjerge | areal, bebyggelse |
Jernskov | bebyggelse |
Karmisholt | bebyggelse, ejerlav |
Karmisholt Mark | bebyggelse |
Klarup | bebyggelse |
Koldbro | bebyggelse |
Kragdrup | bebyggelse |
Kragvad | bebyggelse, ejerlav |
Krogen | bebyggelse, ejerlav |
Lindholt | bebyggelse, ejerlav |
Lindholt Hede | bebyggelse |
Morild | bebyggelse, ejerlav |
Ny Møjen | bebyggelse |
Rolighed | bebyggelse |
Rom | bebyggelse |
Rugholm | bebyggelse |
Skiveren | bebyggelse |
Smalby | bebyggelse |
Stendal | bebyggelse, ejerlav |
Stendal Mark | bebyggelse |
Stoksted | bebyggelse, ejerlav |
Stoksted Mark | bebyggelse |
Stovhøj | areal |
Svenstrup | bebyggelse |
Sæsing | bebyggelse, ejerlav |
Sønder Tårs | bebyggelse |
Sørup | bebyggelse, ejerlav |
Terpet | bebyggelse, ejerlav |
Tranget | bebyggelse |
Tårs | bebyggelse, ejerlav |
Vestermark | bebyggelse |
Volsbjerg | areal |
Volsdam | bebyggelse |
Østerheden | bebyggelse, ejerlav |
Ås Mark | bebyggelse |
Kilder
- ↑ Trap Danmark Hjørring Amt Bind VI, I 5. Udgave Redigeret af Niels Nielsen - Peter Skautrup - Povl Engelstoft G. E. C. Gads Forlag - 1960 Side 300 - 307
- ↑ http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx#