Forskel mellem versioner af "Tårs Sogn, Børglum Herred"
Fra wikivendsyssel
| Linje 60: | Linje 60: | ||
| Hejerholt || areal | | Hejerholt || areal | ||
|- | |- | ||
| − | | Hejselholt || bebyggelse, ejerlav | + | | Hejselholt || bebyggelse, ejerlav |
| + | |- | ||
| + | | Hjabelund || bebyggelse | ||
| + | |- | ||
| + | | Hovstrup || bebyggelse | ||
| + | |- | ||
| + | | Hvidsted || bebyggelse, ejerlav | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | Højbjerg || bebyggelse | ||
| + | |- | ||
| + | | Ilbjerge || areal, bebyggelse | ||
| + | |- | ||
| + | | Jernskov || bebyggelse | ||
| + | |- | ||
| + | | Karmisholt || bebyggelse, ejerlav | ||
| + | |- | ||
| + | | Karmisholt Mark || bebyggelse | ||
| + | |- | ||
| + | |Klarup || bebyggelse | ||
| + | |- | ||
| + | |Koldbro || bebyggelse | ||
| + | |- | ||
| + | |Kragdrup || bebyggelse | ||
| + | |- | ||
| + | |Kragvad || bebyggelse, ejerlav | ||
| + | |- | ||
| + | |Krogen || bebyggelse, ejerlav | ||
| + | |- | ||
| + | |Lindholt || bebyggelse, ejerlav | ||
| + | |} | ||
| + | Lindholt Hede (bebyggelse)Morild (bebyggelse, ejerlav)Ny Møjen (bebyggelse)Rolighed (bebyggelse)Rom (bebyggelse)Rugholm (bebyggelse)Skiveren (bebyggelse)Smalby (bebyggelse)Stendal (bebyggelse, ejerlav)Stendal Mark (bebyggelse)Stoksted (bebyggelse, ejerlav)Stoksted Mark (bebyggelse)Stovhøj (areal)Svenstrup (bebyggelse)Sæsing (bebyggelse, ejerlav)Sønder Tårs (bebyggelse)Sørup (bebyggelse, ejerlav)Terpet (bebyggelse, ejerlav)Tranget (bebyggelse)Tårs (bebyggelse, ejerlav)Vestermark (bebyggelse)Volsbjerg (areal)Volsdam (bebyggelse)Østerheden (bebyggelse, ejerlav)Ås Mark (bebyggelse) | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versionen fra 25. nov 2013, 10:07
|
Faktaboks sogn
|
Tårs sogn grænser op til Torslev, Jerslev, Vrejlev, Skt. Olai, Ugilt og Lendum sogne.[1]
| Navn | Betegnelse |
|---|---|
| Agdrup | bebyggelse, ejerlav |
| Amdal | bebyggelse |
| Bagerholm | areal |
| Barholt | bebyggelse, ejerlav |
| Bedelund | bebyggelse |
| Bjørnstrup Mark | bebyggelse |
| Boller Hede | bebyggelse |
| Borup | bebyggelse |
| Borup Mark | bebyggelse |
| Bøjet | bebyggelse |
| Bøjholm | bebyggelse |
| Bålhøj | areal |
| Dal | bebyggelse |
| Gammel Møjen | bebyggelse |
| Gammel Tårs | bebyggelse |
| Graum | bebyggelse, ejerlav |
| Græsdal | bebyggelse, ejerlav |
| Harpsø | bebyggelse, ejerlav |
| Hejerholt | areal |
| Hejselholt | bebyggelse, ejerlav |
| Hjabelund | bebyggelse |
| Hovstrup | bebyggelse |
| Hvidsted | bebyggelse, ejerlav |
| Højbjerg | bebyggelse |
| Ilbjerge | areal, bebyggelse |
| Jernskov | bebyggelse |
| Karmisholt | bebyggelse, ejerlav |
| Karmisholt Mark | bebyggelse |
| Klarup | bebyggelse |
| Koldbro | bebyggelse |
| Kragdrup | bebyggelse |
| Kragvad | bebyggelse, ejerlav |
| Krogen | bebyggelse, ejerlav |
| Lindholt | bebyggelse, ejerlav |
Lindholt Hede (bebyggelse)Morild (bebyggelse, ejerlav)Ny Møjen (bebyggelse)Rolighed (bebyggelse)Rom (bebyggelse)Rugholm (bebyggelse)Skiveren (bebyggelse)Smalby (bebyggelse)Stendal (bebyggelse, ejerlav)Stendal Mark (bebyggelse)Stoksted (bebyggelse, ejerlav)Stoksted Mark (bebyggelse)Stovhøj (areal)Svenstrup (bebyggelse)Sæsing (bebyggelse, ejerlav)Sønder Tårs (bebyggelse)Sørup (bebyggelse, ejerlav)Terpet (bebyggelse, ejerlav)Tranget (bebyggelse)Tårs (bebyggelse, ejerlav)Vestermark (bebyggelse)Volsbjerg (areal)Volsdam (bebyggelse)Østerheden (bebyggelse, ejerlav)Ås Mark (bebyggelse) |}
- ↑ Trap Danmark Hjørring Amt Bind VI, I 5. Udgave Redigeret af Niels Nielsen - Peter Skautrup - Povl Engelstoft G. E. C. Gads Forlag - 1960 Side 300 - 307
- ↑ http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx#