Forskel mellem versioner af "Tårs Sogn, Børglum Herred"
Fra wikivendsyssel
| Linje 31: | Linje 31: | ||
| Bedelund || bebyggelse | | Bedelund || bebyggelse | ||
|- | |- | ||
| − | | Bjørnstrup Mark || | + | | Bjørnstrup Mark || bebyggelse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Boller Hede || bebyggelse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Borup || bebyggelse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Borup Mark || bebyggelse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bøjet || bebyggelse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bøjholm || bebyggelse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bålhøj || areal |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Dal || bebyggelse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Gammel Møjen || bebyggelse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Gammel Tårs || bebyggelse |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Graum (bebyggelse || ejerlav |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Græsdal || bebyggelse, ejerlav |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Harpsø || bebyggelse, ejerlav |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hejerholt || areal |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hejselholt || bebyggelse, ejerlav |
|} | |} | ||
| Linje 68: | Linje 68: | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versionen fra 23. nov 2013, 11:06
|
Faktaboks sogn
|
Tårs sogn grænser op til Torslev, Jerslev, Vrejlev, Skt. Olai, Ugilt og Lendum sogne.[1]
| Navn | Betegnelse |
|---|---|
| Agdrup | bebyggelse, ejerlav |
| Amdal | bebyggelse |
| Bagerholm | areal |
| Barholt | bebyggelse, ejerlav |
| Bedelund | bebyggelse |
| Bjørnstrup Mark | bebyggelse |
| Boller Hede | bebyggelse |
| Borup | bebyggelse |
| Borup Mark | bebyggelse |
| Bøjet | bebyggelse |
| Bøjholm | bebyggelse |
| Bålhøj | areal |
| Dal | bebyggelse |
| Gammel Møjen | bebyggelse |
| Gammel Tårs | bebyggelse |
| Graum (bebyggelse | ejerlav |
| Græsdal | bebyggelse, ejerlav |
| Harpsø | bebyggelse, ejerlav |
| Hejerholt | areal |
| Hejselholt | bebyggelse, ejerlav |
- ↑ Trap Danmark Hjørring Amt Bind VI, I 5. Udgave Redigeret af Niels Nielsen - Peter Skautrup - Povl Engelstoft G. E. C. Gads Forlag - 1960 Side 300 - 307
- ↑ http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx#