Forskel mellem versioner af "Vrejlev Sogn, Børglum Herred"
Fra wikivendsyssel
(Oprettede siden med '{{infoboks Sogn| Sognenavn= Vrejlev Sogn| Sogne Kommune = Vrejlev-Hæstrup| Primær Kommune = Hjørring| Kommune ef...') |
|||
(30 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Sognenavn= Vrejlev Sogn| | Sognenavn= Vrejlev Sogn| | ||
Sogne Kommune = [[Vrejlev-Hæstrup, Sognekommune|Vrejlev-Hæstrup]]| | Sogne Kommune = [[Vrejlev-Hæstrup, Sognekommune|Vrejlev-Hæstrup]]| | ||
− | + | Kommune inden 2007 = [[Hjørring Købstad|Hjørring]]| | |
Kommune efter 2007 = [[Hjørring Købstad|Hjørring]]| | Kommune efter 2007 = [[Hjørring Købstad|Hjørring]]| | ||
− | Herred = [[Børglum Herred|Børglum]]| | + | Herred = [[Børglum Herred, Vendsyssel|Børglum]]| |
Amt inden 1970 = [[Hjørring Amt|Hjørring]]| | Amt inden 1970 = [[Hjørring Amt|Hjørring]]| | ||
Amt 1970 - 2007 = [[Nordjyllands Amt|Nordjylland]]| | Amt 1970 - 2007 = [[Nordjyllands Amt|Nordjylland]]| | ||
Region = [[Region Nordjylland|Nordjylland]]| | Region = [[Region Nordjylland|Nordjylland]]| | ||
− | + | Udskrivningskreds = 517 lægd | | |
− | + | Sessionssted = Hjørring| | |
− | + | Arkivalier= | | |
− | |||
}} | }} | ||
− | Vrejlev Sogn omgives af [[Tårs Sogn|Tårs]], [[Jerslev Sogn|Jerslev]], [[Vrå Sogn|Vrå]], [[ | + | {{infoboks Sognkirke| |
+ | Ejendommens Navn = [[Vrejlev Kirke]]| | ||
+ | Byggeår = 1200-tallet| | ||
+ | Provsti = Hjørring Søndre | | ||
+ | Pastorat = Vrejlev-Hæstrup| | ||
+ | Stift = Aalborg Stift| | ||
+ | Trosretning = | | ||
+ | Hjemmeside = | | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Vrejlev Sogn omgives af [[Tårs Sogn|Tårs]], [[Jerslev Sogn|Jerslev]], [[Vrå Sogn|Vrå]], [[Rakkeby Sogn|Rakkeby]], [[Hæstrup Sogn|Hæstrup]] sogne, samt [[Skt. Olai sogn]] i [[Vennebjerg Herred]]. Til sognet hører en enklave på skellet mellem Tårs og Jerslev sogne.<ref>{{TrapDanmark1960}} side 307 - 316</ref> | ||
+ | |||
+ | == Stednavne i Vrejlev Sogn <ref>http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx#</ref> == | ||
+ | *Bastholm (bebyggelse) | ||
+ | *Fuglsang (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Galgebakke (areal) | ||
+ | *Græshede (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Grønnerup (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Guldager (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Guldager Hede (bebyggelse) | ||
+ | *Guldager Mark (bebyggelse) | ||
+ | *Gunderup (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Gunderup Hede (bebyggelse) | ||
+ | *Gønderup (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Harken (bebyggelse) | ||
+ | *Hæstrup Mølleby (bebyggelse) | ||
+ | *Høgsted (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Høgsted Mark (bebyggelse) | ||
+ | *Krogholm (bebyggelse) | ||
+ | *Lennestved (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Lie Gårde (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Lund (bebyggelse) | ||
+ | *Lundgårde (bebyggelse) | ||
+ | *Lundmark (bebyggelse) | ||
+ | *Mynderup (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Møllebæk (vandareal) | ||
+ | *Nørtjæret Mark (bebyggelse) | ||
+ | *Poulstrup (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Rakkeby Å (vandareal) | ||
+ | *Rærup (bebyggelse) | ||
+ | *Rønnebjerg (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Rønnebjerg Hede (bebyggelse) | ||
+ | *Rønnovsholm Mark (bebyggelse) | ||
+ | *Sønderbroen (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Sønderbroen Mark (bebyggelse) | ||
+ | *Tofthuse (bebyggelse) | ||
+ | *Tollestrup (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Tollestrup Hede (bebyggelse) | ||
+ | *Vrejlev Mark (bebyggelse) | ||
+ | *Vrejlev Mølle (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | *Vrejlev kloster (ejerlav, landbrugsejendom) | ||
+ | *Ålborghøj (areal) | ||
+ | *Årup (bebyggelse, ejerlav) | ||
+ | |||
+ | |||
− | + | <references/> | |
− | + | [[Kategori:Lokaliteter|V]] | |
− | + | [[Kategori:Sogne og Herreder|V]] | |
− | + | [[Kategori: Alle Artikler|V]] |
Nuværende version fra 7. sep 2015, 07:50
Faktaboks sogn
|
Faktaboks Kirkesogn
|
Vrejlev Sogn omgives af Tårs, Jerslev, Vrå, Rakkeby, Hæstrup sogne, samt Skt. Olai sogn i Vennebjerg Herred. Til sognet hører en enklave på skellet mellem Tårs og Jerslev sogne.[1]
- Bastholm (bebyggelse)
- Fuglsang (bebyggelse, ejerlav)
- Galgebakke (areal)
- Græshede (bebyggelse, ejerlav)
- Grønnerup (bebyggelse, ejerlav)
- Guldager (bebyggelse, ejerlav)
- Guldager Hede (bebyggelse)
- Guldager Mark (bebyggelse)
- Gunderup (bebyggelse, ejerlav)
- Gunderup Hede (bebyggelse)
- Gønderup (bebyggelse, ejerlav)
- Harken (bebyggelse)
- Hæstrup Mølleby (bebyggelse)
- Høgsted (bebyggelse, ejerlav)
- Høgsted Mark (bebyggelse)
- Krogholm (bebyggelse)
- Lennestved (bebyggelse, ejerlav)
- Lie Gårde (bebyggelse, ejerlav)
- Lund (bebyggelse)
- Lundgårde (bebyggelse)
- Lundmark (bebyggelse)
- Mynderup (bebyggelse, ejerlav)
- Møllebæk (vandareal)
- Nørtjæret Mark (bebyggelse)
- Poulstrup (bebyggelse, ejerlav)
- Rakkeby Å (vandareal)
- Rærup (bebyggelse)
- Rønnebjerg (bebyggelse, ejerlav)
- Rønnebjerg Hede (bebyggelse)
- Rønnovsholm Mark (bebyggelse)
- Sønderbroen (bebyggelse, ejerlav)
- Sønderbroen Mark (bebyggelse)
- Tofthuse (bebyggelse)
- Tollestrup (bebyggelse, ejerlav)
- Tollestrup Hede (bebyggelse)
- Vrejlev Mark (bebyggelse)
- Vrejlev Mølle (bebyggelse, ejerlav)
- Vrejlev kloster (ejerlav, landbrugsejendom)
- Ålborghøj (areal)
- Årup (bebyggelse, ejerlav)
- ↑ Trap Danmark Hjørring Amt Bind VI, I 5. Udgave Redigeret af Niels Nielsen - Peter Skautrup - Povl Engelstoft G. E. C. Gads Forlag - 1960 side 307 - 316
- ↑ http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx#