Forskel mellem versioner af "Em Sogn, Børglum Herred"
Fra wikivendsyssel
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 31: | Linje 31: | ||
| [[Vollerup, Em sogn|Vollerup]] || bebyggelse, ejerlav | | [[Vollerup, Em sogn|Vollerup]] || bebyggelse, ejerlav | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<ref>http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx</ref> | <ref>http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx</ref> | ||
Linje 39: | Linje 37: | ||
[[kategori:Lokaliteter]] | [[kategori:Lokaliteter]] | ||
[[kategori:Sogne og Herreder]] | [[kategori:Sogne og Herreder]] | ||
+ | [[Kategori: Alle Artikler]] |
Nuværende version fra 4. sep 2015, 11:40
Faktaboks sogn
|
Em sogn omgives af Børglum, Stenum, Serritslev, Vrå og Vejby sogne i Børglum herred.[1]
Navn | Betegnelse |
---|---|
Em | Bebyggelse, ejerlav |
Møllehuse | Bebyggelse |
Nymark | Bebyggelse |
Ulkær | areal |
Vollerup | bebyggelse, ejerlav |
Kilder
- ↑ Trap Danmark Hjørring Amt Bind VI, I 5. Udgave Redigeret af Niels Nielsen - Peter Skautrup - Povl Engelstoft G. E. C. Gads Forlag - 1960 side 346
- ↑ http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx