Forskel mellem versioner af "Børsen, Hjørring"
Fra wikivendsyssel
(Oprettede siden med ' Navnet Børsen kommer sandsynligvis af Bøssen, en betegnelse der stammer fra stedets funktion som toldsted. Byens vestre bom lå nemlig på dette sted. Den første bebygge...') |
|||
(9 mellemliggende versioner af 3 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | [[Fil:BørsenHjørring.JPG|300px|thumbnail|Børsen 12 Datering 1917 Fotograf: Hugo Mathiasen]] | ||
+ | Navnet Børsen | ||
+ | kommer sandsynligvis af Bøssen, en betegnelse der stammer fra stedets funktion som toldsted. Byens vestre bom lå på dette sted. | ||
− | + | *1801, ifølge folketælling: Tilsyneladende ingen bebyggelse på stedet. | |
+ | *1825, ifølge plan: Stedet, med nogle få huse, er indtegnet på kortet, men ingen navn er nævnt. | ||
+ | *1818-1837, ifølge brandforsikringsprotokoller: Westergade - bebyggelsen på stedet er opført med Westergade som adresse. | ||
+ | *1834, ifølge folketælling: Torvegaden - husstandende på stedet er opført med Torvegaden som adresse. | ||
+ | *1842, ifølge plan: Børsen - stedet er indtegnet på kortet med en del bebyggelse (østre side), og navnet Børsen er påført. | ||
+ | *1845, ifølge folketælling: Strømgadens Vestre Side - alle husstande i Strømgade, Vestergade, Børsen, Skolegade og Skolegyde er i tællingen opført under Strømgadens Vestre Side. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Kilde: [http://vhm.ziteman.com/archive/leksikon/hjleksikonboersen.htm Hjørring Leksikon, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum] | ||
[[kategori: lokaliteter]] | [[kategori: lokaliteter]] | ||
[[kategori: Gader og Veje]] | [[kategori: Gader og Veje]] | ||
+ | [[Kategori: Alle Artikler]] |
Nuværende version fra 4. sep 2015, 11:01
Navnet Børsen kommer sandsynligvis af Bøssen, en betegnelse der stammer fra stedets funktion som toldsted. Byens vestre bom lå på dette sted.
- 1801, ifølge folketælling: Tilsyneladende ingen bebyggelse på stedet.
- 1825, ifølge plan: Stedet, med nogle få huse, er indtegnet på kortet, men ingen navn er nævnt.
- 1818-1837, ifølge brandforsikringsprotokoller: Westergade - bebyggelsen på stedet er opført med Westergade som adresse.
- 1834, ifølge folketælling: Torvegaden - husstandende på stedet er opført med Torvegaden som adresse.
- 1842, ifølge plan: Børsen - stedet er indtegnet på kortet med en del bebyggelse (østre side), og navnet Børsen er påført.
- 1845, ifølge folketælling: Strømgadens Vestre Side - alle husstande i Strømgade, Vestergade, Børsen, Skolegade og Skolegyde er i tællingen opført under Strømgadens Vestre Side.
Kilde: Hjørring Leksikon, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum