Forskel mellem versioner af "Rolighedsvej, Hjørring"
Fra wikivendsyssel
Panda (diskussion | bidrag) m |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<big>Rolighedsvej.</big> | <big>Rolighedsvej.</big> | ||
− | Opr.:Blev først selvstændig gade på et tidspunkt mellem 1834 og 1842, bebyggelsen på stedet udgjorde indtil da en del af Kirkestrædet (Store Kirkestræde). | + | Opr.: Blev først selvstændig gade på et tidspunkt mellem 1834 og 1842, bebyggelsen på stedet udgjorde indtil da en del af Kirkestrædet (Store Kirkestræde). |
− | *1801, ifølge folketælling: [[S.Cathrine Kirke Stræde, Hjørring|S.Cathrine Kirke Stræde]] - omfattende husstande på såvel nuværende [[Store Kirkestræde, Hjørring|Store Kirkestræde]] som på nuværende [[Sct. Hans Stræde, Hjørring|Sct. Hans Stræde]]. | + | *1801, ifølge folketælling: [[S.Cathrine Kirke Stræde, Hjørring|S. Cathrine Kirke Stræde]] - omfattende husstande på såvel nuværende [[Store Kirkestræde, Hjørring|Store Kirkestræde]] som på nuværende [[Sct. Hans Stræde, Hjørring|Sct. Hans Stræde]]. |
*1825, ifølge plan: Gaden er indtegnet på kortet, men er ikke nævnt ved navn. | *1825, ifølge plan: Gaden er indtegnet på kortet, men er ikke nævnt ved navn. | ||
− | *1818-1837, ifølge Brandforsikringsprotokoller:Kirkestrædet - omfattende husstande som kan placeres på såvel nuværende Store Kirkestræde som på nuværende Sct. Hans Stræde. | + | *1818-1837, ifølge Brandforsikringsprotokoller: Kirkestrædet - omfattende husstande som kan placeres på såvel nuværende Store Kirkestræde som på nuværende Sct. Hans Stræde. |
*1834, ifølge folketælling: St. Hans Kirkelod - omfattende husstande som kan placeres på såvel nuværende Store Kirkestræde som på nuv. Sct. Hans Stræde. | *1834, ifølge folketælling: St. Hans Kirkelod - omfattende husstande som kan placeres på såvel nuværende Store Kirkestræde som på nuv. Sct. Hans Stræde. | ||
− | * 1842, ifølge plan:St. Hans Stræde - gaden findes på planen som selvstændig gade med selvstændigt navn. | + | *1842, ifølge plan: St. Hans Stræde - gaden findes på planen som selvstændig gade med selvstændigt navn. |
− | *1845, ifølge folketælling: St. Hans Stræde - husstandende i | + | *1845, ifølge folketælling: St. Hans Stræde - husstandende i gaden er nu opført under adressen St. Hans Stræde, og udgør ikke længere en del af Store Kirkestræde. |
− | *1929/30,jvf. bestilling af gadeskilte: Sct. Hans Stræde | + | *1929/30, jvf. bestilling af gadeskilte: Sct. Hans Stræde |
Se også [[Store Kirkestræde, Hjørring|Store Kirkestræde]] | Se også [[Store Kirkestræde, Hjørring|Store Kirkestræde]] |
Versionen fra 18. okt 2013, 10:45
Rolighedsvej.
Opr.: Blev først selvstændig gade på et tidspunkt mellem 1834 og 1842, bebyggelsen på stedet udgjorde indtil da en del af Kirkestrædet (Store Kirkestræde).
- 1801, ifølge folketælling: S. Cathrine Kirke Stræde - omfattende husstande på såvel nuværende Store Kirkestræde som på nuværende Sct. Hans Stræde.
- 1825, ifølge plan: Gaden er indtegnet på kortet, men er ikke nævnt ved navn.
- 1818-1837, ifølge Brandforsikringsprotokoller: Kirkestrædet - omfattende husstande som kan placeres på såvel nuværende Store Kirkestræde som på nuværende Sct. Hans Stræde.
- 1834, ifølge folketælling: St. Hans Kirkelod - omfattende husstande som kan placeres på såvel nuværende Store Kirkestræde som på nuv. Sct. Hans Stræde.
- 1842, ifølge plan: St. Hans Stræde - gaden findes på planen som selvstændig gade med selvstændigt navn.
- 1845, ifølge folketælling: St. Hans Stræde - husstandende i gaden er nu opført under adressen St. Hans Stræde, og udgør ikke længere en del af Store Kirkestræde.
- 1929/30, jvf. bestilling af gadeskilte: Sct. Hans Stræde
Se også Store Kirkestræde