Forskel mellem versioner af "Skolegade, Hjørring"
Fra wikivendsyssel
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | <big>Skolegade</big> | |
+ | |||
+ | Borgerskolen i Hjørring havde fra 1811 til huse i Nørregade 35, [[Købmand Riis´gård]], men måtte i 1822 rykke ud herfra, idet bygningen skulle huse byens første egentlige sygehus. | ||
+ | Byrådet besluttede at opføre en helt ny skolebygning i købstadens vestlige udkant. Denne blev taget i brug i 1825, og samtidig fik den nye gade, hvor skolen var den første, og indtil videre eneste, bygning navnet Skolegade. Bygningen ligger i dag Skolegade 8. Gaden ligger i forlængelse af [[Søndergade, Hjørring|Søndergade]] og danner sammen med denne forbindelse fra byens centrum, [[Springvandspladsen, Hjørring|Springvandspladsen]], til byens ud fartsvej mod vest, Løkkensvej (i dag [[Gammel Løkkensvej, Hjørring|Gammel Løkkensvej]]). Skolegade er også hjemsted for byens første sygehusbygning fra 1832, der ligger Skolegade 6. | ||
+ | |||
+ | *1825, ifølge plan:Vei eller Gade uden Navn - Gaden er indtegnet på kortet med nogle få bygninger på gadens nordre side, benævnt "Vei eller Gade uden Navn". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 1818-1827, ifølge brandforsikringsprotokoller: Westergade - den bebyggelse som i denne periode opstod i gaden er tilsyneladende, i lighed med bebyggelsen på Børsen, opført under Westergade. | ||
+ | |||
+ | *1827-1837, ifølge brandforsikringsprotokoller: Skolegade. | ||
+ | |||
+ | *1834, ifølge, folketælling: Skolegaden - omfattende husstandende i selve Skolegade, som nu også har fået bebyggelse på den sydlige side, samt husstandende i nuværendeSøndergade og Nyegade, som har været betragtet som en fortsættelse af Skolegade mod nord. | ||
+ | |||
+ | *1842, ifølge plan:Skolegaden strækker sig fra Børsen i vest til Nyegade-Søndregade i øst. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *1845, ifølge folketælling:Strømgadens Vestre Side - alle husstande i Strømgade, Vestergade,Børsen,Skolegade og Skolegyde er i tællingen opført under Strømgadens | ||
+ | Vestre Side. | ||
[[kategori:Lokaliteter]] | [[kategori:Lokaliteter]] | ||
[[kategori:Gader og Veje]] | [[kategori:Gader og Veje]] |
Versionen fra 21. aug 2013, 13:32
Skolegade
Borgerskolen i Hjørring havde fra 1811 til huse i Nørregade 35, Købmand Riis´gård, men måtte i 1822 rykke ud herfra, idet bygningen skulle huse byens første egentlige sygehus. Byrådet besluttede at opføre en helt ny skolebygning i købstadens vestlige udkant. Denne blev taget i brug i 1825, og samtidig fik den nye gade, hvor skolen var den første, og indtil videre eneste, bygning navnet Skolegade. Bygningen ligger i dag Skolegade 8. Gaden ligger i forlængelse af Søndergade og danner sammen med denne forbindelse fra byens centrum, Springvandspladsen, til byens ud fartsvej mod vest, Løkkensvej (i dag Gammel Løkkensvej). Skolegade er også hjemsted for byens første sygehusbygning fra 1832, der ligger Skolegade 6.
- 1825, ifølge plan:Vei eller Gade uden Navn - Gaden er indtegnet på kortet med nogle få bygninger på gadens nordre side, benævnt "Vei eller Gade uden Navn".
- 1818-1827, ifølge brandforsikringsprotokoller: Westergade - den bebyggelse som i denne periode opstod i gaden er tilsyneladende, i lighed med bebyggelsen på Børsen, opført under Westergade.
- 1827-1837, ifølge brandforsikringsprotokoller: Skolegade.
- 1834, ifølge, folketælling: Skolegaden - omfattende husstandende i selve Skolegade, som nu også har fået bebyggelse på den sydlige side, samt husstandende i nuværendeSøndergade og Nyegade, som har været betragtet som en fortsættelse af Skolegade mod nord.
- 1842, ifølge plan:Skolegaden strækker sig fra Børsen i vest til Nyegade-Søndregade i øst.
- 1845, ifølge folketælling:Strømgadens Vestre Side - alle husstande i Strømgade, Vestergade,Børsen,Skolegade og Skolegyde er i tællingen opført under Strømgadens
Vestre Side.