|
|
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) |
Linje 1: |
Linje 1: |
− | <big>Sogne i Hvetbo Herred 1960</big>
| |
− |
| |
− | <imagemap>
| |
− | Image:Hvetbo Herred.jpg|600px|thumbnail|right|Kort over Hvetbo Herred
| |
− |
| |
− | circle 195 85 20 [[Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred]]
| |
− | circle 185 120 20 [[Saltum Sogn, Hvetbo Herred]]
| |
− | circle 220 110 13 [[V. Hjermitslev Sogn, Hvetbo Herred]]
| |
− | circle 220 130 10 [[Alstrup Sogn, Hvetbo Herred]]
| |
− | circle 150 160 20 [[Hune Sogn, Hvetbo Herred]]
| |
− | circle 170 190 20 [[Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred]]
| |
− | circle 175 235 20 [[Vedsted Sogn, Hvetbo Herred]]
| |
− | circle 190 265 20 [[Åby Sogn, Hvetbo Herred]]
| |
− | circle 200 295 20 [[Gjøl Sogn, Hvetbo Herred]]
| |
− | desc top-right
| |
− | </imagemap>
| |
− |
| |
− |
| |
| *[[Alstrup Sogn, Hvetbo Herred|Alstrup]] | | *[[Alstrup Sogn, Hvetbo Herred|Alstrup]] |
| | | |