Forskel mellem versioner af "Skabelon:Sognekommuner i Brønderslev Primærkommune"
Fra wikivendsyssel
(Oprettede siden med '{| cellspacing=3 |- valign="top" |bgcolor="DDDDDC" style="border:3px solid #4E4848;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0.5em;"| <big>Sognekommuner der blev sammen...') |
|||
(5 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {| cellspacing=3 | + | {| cellpadding="0" cellspacing=3 style="float:right; Clear:right; border: 1px solid #aaa: padding: 5px:" |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |bgcolor=" | + | |bgcolor="EFF7FF" style="border:3px solid #4E4848;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0.5em;"| |
<big>Sognekommuner der blev sammenlagt til Brønderslev Primærkommune i 1970</big> | <big>Sognekommuner der blev sammenlagt til Brønderslev Primærkommune i 1970</big> | ||
[[Sulsted-Ajstrup Sognekommune|Sulsted-Ajstrup]] – | [[Sulsted-Ajstrup Sognekommune|Sulsted-Ajstrup]] – | ||
− | [[Brønderslev Købstad|Brønderslev | + | [[Brønderslev Købstad|Brønderslev]] – |
− | [[Øster Brønderslev-Hallund Sognekommune|Øster Brønderslev-Hallund]] | + | [[Øster Brønderslev-Hallund Sognekommune|Øster Brønderslev-Hallund]] |
− | [[Hellum Sognekommune|Hellum]] | + | [[Hellum Sognekommune|Hellum]] |
[[Jerslev Sognekommune|Jerslev]] – | [[Jerslev Sognekommune|Jerslev]] – | ||
− | [[Serreslev Sognekommune|Serreslev]] | + | [[Serreslev Sognekommune|Serreslev]] |
[[Tolstrup-Stenum Sognekommune|Tolstrup-Stenum]] – | [[Tolstrup-Stenum Sognekommune|Tolstrup-Stenum]] – | ||
[[Vrendsted-Tise Sognekommune|Vrendsted-Tise]] | [[Vrendsted-Tise Sognekommune|Vrendsted-Tise]] | ||
|- | |- | ||
| | | |
Nuværende version fra 25. sep 2013, 11:27
Sognekommuner der blev sammenlagt til Brønderslev Primærkommune i 1970 Sulsted-Ajstrup – Brønderslev – Øster Brønderslev-Hallund Hellum Jerslev – Serreslev Tolstrup-Stenum – Vrendsted-Tise |