Forskel mellem versioner af "Skabelon:Sogne"
(16 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {| cellspacing=3 | + | {| cellpadding="0" cellspacing=3 style="float:right; Clear:right; border: 1px solid #aaa: padding: 5px:" |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |bgcolor=" | + | |bgcolor="EFF7FF" style="border:1px solid #4E4848;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0.5em;"| |
− | <big>Vendsysselske Sogne</big> | + | <big>Vendsysselske Sogne 1960</big> |
[[Åsted Sogn|Åsted]] – | [[Åsted Sogn|Åsted]] – | ||
[[Aggersborg Sogn|Aggersborg]] – | [[Aggersborg Sogn|Aggersborg]] – | ||
[[Albæk Sogn|Albæk]] – | [[Albæk Sogn|Albæk]] – | ||
− | [[Aså-Melholt Sogn| | + | [[Alstrup Sogn|Alstrup]] – |
+ | [[Aså-Melholt Sogn| Aså-Melholt]] – | ||
[[Asdal Sogn| Asdal]] – | [[Asdal Sogn| Asdal]] – | ||
[[Astrup Sogn| Astrup]] – | [[Astrup Sogn| Astrup]] – | ||
Linje 16: | Linje 17: | ||
[[Brovst Sogn|Brovst]] – | [[Brovst Sogn|Brovst]] – | ||
[[Byrum Sogn|Byrum]] – | [[Byrum Sogn|Byrum]] – | ||
− | [[Børglum Sogn|Børglum]] – | + | [[Børglum Sogn, Børglum Herred|Børglum]] – |
[[Dronninglund Sogn|Dronninglund]] – | [[Dronninglund Sogn|Dronninglund]] – | ||
[[Elling Sogn|Elling]] – | [[Elling Sogn|Elling]] – | ||
− | [[Em Sogn|Em]] – | + | [[Em Sogn, Børglum Herred|Em]] – |
[[Flade Sogn|Flade]] – | [[Flade Sogn|Flade]] – | ||
− | [[Furreby Sogn|Furreby]] – | + | [[Furreby Sogn, Børglum Herred|Furreby]] – |
[[Gerum Sogn|Gerum]] – | [[Gerum Sogn|Gerum]] – | ||
[[Gøl Sogn|Gøl]] – | [[Gøl Sogn|Gøl]] – | ||
Linje 28: | Linje 29: | ||
[[Harreslev Sogn|Harreslev]] – | [[Harreslev Sogn|Harreslev]] – | ||
[[Hellevad Sogn|Hellevad]] – | [[Hellevad Sogn|Hellevad]] – | ||
− | + | [[Hellum Sogn|Hellum]] – | |
− | + | [[Hirsholmene Sogn|Hirsholmene]] – | |
− | + | [[Horne Sogn|Horne]] – | |
+ | [[Hune Sogn|Hune]] – | ||
+ | [[Hæstrup Sogn, Børglum Herred|Hæstrup]] – | ||
+ | [[Hørby Sogn|Hørby]] – | ||
+ | [[Hørmested Sogn|Hørmested]] – | ||
+ | [[Ingstrup Sogn|Ingstrup]] – | ||
+ | [[Jelstrup Sogn|Jelstrup]] – | ||
+ | [[Jerslev Sogn, Børglum Herred|Jerslev]] – | ||
+ | [[Jetsmark Sogn|Jetsmark]] – | ||
+ | [[Karup Sogn|Karup]] – | ||
+ | [[Lendum Sogn|Lendum]] – | ||
+ | [[Lerup Sogn|Lerup]] – | ||
+ | [[Lyngby Sogn, Børglum Herred|Lyngby]] – | ||
+ | [[Mårup Sogn|Mårup]] – | ||
+ | [[Mosbjerg Sogn|Mosbjerg]] – | ||
+ | [[Mygdal Sogn|Mygdal]] – | ||
+ | [[Råbjerg Sogn|Råbjerg]] – | ||
+ | [[Rakkerby Sogn|Rakkerby]] – | ||
+ | [[Rubjerg Sogn|Rubjerg]] – | ||
+ | [[Saltum Sogn|Saltum]] – | ||
+ | [[Sejlstrup Sogn, Børglum Herred|Sejlstrup]] – | ||
+ | [[Serreslev Sogn, Børglum Herred|Serreslev]] – | ||
+ | [[Sindal Sogn|Sindal]] – | ||
+ | [[Skagen landsogn|Skagen landsogn]] – | ||
+ | [[Skallerup Sogn|Skallerup]] – | ||
+ | [[Skræm Sogn|Skærm]] – | ||
+ | [[Skt. Hans Sogn|Skt. Hans]] – | ||
+ | [[Skt. Olai Sogn|Skt. Olai]] – | ||
+ | [[Skærum Sogn|Skærum]] – | ||
+ | [[Skæve Sogn|Skæve]] – | ||
+ | [[Stenum Sogn, Børglum Herred|Stenum]] – | ||
+ | [[Tårs Sogn, Børglum Herred|Tårs]] – | ||
+ | [[Tise Sogn, Børglum Herred|Tise Sogn]] – | ||
+ | [[Tolne Sogn|Tolne]] – | ||
+ | [[Tolstrup Sogn, Børglum Herred|Tolstrup]] – | ||
+ | [[Tornby Sogn|Tornby]] – | ||
+ | [[Torslev Sogn, Dronninglund herred|Torslev]] – | ||
+ | [[Torslev Sogn, Øster Han herred|Toslev]] – | ||
+ | [[Tranum Sogn|Tranum]] – | ||
+ | [[Tværsted Sogn|Tværsted]] – | ||
+ | [[Uggerby Sogn|Uggerby]] – | ||
+ | [[Ugilt Sogn|Ugilt]] – | ||
+ | [[Understed Sogn|Understed]] – | ||
+ | [[Vedsted Sogn|Vedsted]] – | ||
+ | [[Vejby Sogn, Børglum Herred|Vejby]] – | ||
+ | [[Vennebjerg Sogn|Vennebjerg]] – | ||
+ | [[Vester Brønderslev Sogn, Børglum Herred|Vester Brønderslev]] – | ||
+ | [[Vester Hjermeslev Sogn|Vester Hjermeslev]] – | ||
+ | [[Vesterø Sogn|Vesterø]] – | ||
+ | [[Vidstrup Sogn|Vidstrup]] – | ||
+ | [[Voer Sogn|Voer]] – | ||
+ | [[Volstrup Sogn|Volstrup]] – | ||
+ | [[Vrå Sogn|Vrå]] – | ||
+ | [[Vrejlev Sogn|Vrejlev]] – | ||
+ | [[Vrensted Sogn, Børglum Herred|Vrendsted]] – | ||
+ | [[Øland Sogn|Øland]] – | ||
+ | [[Ørum Sogn|Ørum]] – | ||
+ | [[Øster Brønderslev Sogn, Børglum Herred|Øster Brønderslev]] – | ||
+ | [[Øster Svenstrup Sogn|Øster Svenstrup]] | ||
|- | |- | ||
| | | |
Nuværende version fra 13. jan 2014, 14:18
Vendsysselske Sogne 1960 Åsted – Aggersborg – Albæk – Alstrup – Aså-Melholt – Asdal – Astrup – Bejstrup – Bindslev – Bjergby – Brovst – Byrum – Børglum – Dronninglund – Elling – Em – Flade – Furreby – Gerum – Gøl – Hallund – Hals – Harreslev – Hellevad – Hellum – Hirsholmene – Horne – Hune – Hæstrup – Hørby – Hørmested – Ingstrup – Jelstrup – Jerslev – Jetsmark – Karup – Lendum – Lerup – Lyngby – Mårup – Mosbjerg – Mygdal – Råbjerg – Rakkerby – Rubjerg – Saltum – Sejlstrup – Serreslev – Sindal – Skagen landsogn – Skallerup – Skærm – Skt. Hans – Skt. Olai – Skærum – Skæve – Stenum – Tårs – Tise Sogn – Tolne – Tolstrup – Tornby – Torslev – Toslev – Tranum – Tværsted – Uggerby – Ugilt – Understed – Vedsted – Vejby – Vennebjerg – Vester Brønderslev – Vester Hjermeslev – Vesterø – Vidstrup – Voer – Volstrup – Vrå – Vrejlev – Vrendsted – Øland – Ørum – Øster Brønderslev – Øster Svenstrup |