Forskel mellem versioner af "Jerslev Sogn, Børglum Herred"
Fra wikivendsyssel
(Oprettede siden med '{{infoboks Sogn| Sognenavn= Jerslev Sogn| Sogne Kommune = Børglum-Furreby| Kommune inden 2007 = Brønderslev| Ko...') |
|||
(6 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{infoboks Sogn| | {{infoboks Sogn| | ||
Sognenavn= Jerslev Sogn| | Sognenavn= Jerslev Sogn| | ||
− | Sogne Kommune = [[ | + | Sogne Kommune = [[Jerslev, Sognekommune|Jerslev]]| |
Kommune inden 2007 = [[Brønderslev Kommune|Brønderslev]]| | Kommune inden 2007 = [[Brønderslev Kommune|Brønderslev]]| | ||
Kommune efter 2007 = [[Brøbderslev Kommune|Brønderslev]]| | Kommune efter 2007 = [[Brøbderslev Kommune|Brønderslev]]| | ||
Linje 10: | Linje 10: | ||
Udskrivningskreds = 5 kreds 521 lægd | | Udskrivningskreds = 5 kreds 521 lægd | | ||
Sessionssted = Brønderslev| | Sessionssted = Brønderslev| | ||
− | }}Jerslev sogn afgrænses af Torslev, Skæve, | + | Arkivalier = | |
+ | }}Jerslev sogn afgrænses af Torslev, Skæve, Hellum og Hallund sogne fra Dronninglund Herred, samt af Tårs, Øster og Vester Brønderslev, Serritslev og Vrejlev sogne fra Børglum Herred.<ref>{{TrapDanmark1960}} side 348 - 352</ref> | ||
+ | |||
+ | == Stednavne i Jerslev Sogn == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Navn !! Betegnelse | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Birkemose, Jerslev sogn|Birkemose]] || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bålhøj, Jerslev sogn, Børglum Herred|Bålhøj]] || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dårbak Mark, Jerslev sogn|Dårbak Mark]] || bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Flyvbjerg, Jerslev sogn|Flyvbjerg]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Grydbæk, Jerslev sogn|Grydbæk]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Grønskov, Jerslev sogn|Grønskov]]|| areal | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Havsager, Jerslev sogn|Havsager ]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Hesselbakke, Jerslev sogn|Hesselbakke]]|| areal | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Horsemose, Jerslev sogn|Horsemose]] || areal | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Hulvejen, Jerslev sogn|Hulvejen]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Hummelhede, Jerslev sogn|Hummelhede]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Jerslev, Jerslev sogn|Jerslev]]|| bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kirkholt, Jerslev sogn|Kirkholt]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Klæstrup, Jerslev sogn|Klæstrup]]|| bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |[[klæstrupholm, Jerslev sogn|Klæstrupholm]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Knasborg, Jerslev sogn|Knasborg]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Krattet, Jerslev sogn|Krattet]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Langt-hjem, Jerslev sogn|Langt-hjem]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lunderbak, Jerslev sogn|Lunderbak]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lunderhede, Jerslev sogn|Lunderhede]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Løth, Jerslev sogn|Løth]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mylund, Jerslev sogn|Mylund]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Møgelhøj, Jerslev sogn|Møgelhøj]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mølhede, Jerslev sogn|Mølhede]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mølholm, Jerslev sogn|Mølholm]]|| bebyggelse, | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Møllebæk, Jerslev sogn|Møllebæk]]|| vandareal | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pajhede Skov, Jerslev sogn|Pajhede Skov]]|| areal | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sterup, Jerslev sogn|Sterup]]|| bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sterup Fælled, Jerslev sogn|Sterup Fælled]]|| bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sterup Vestermark, Jerslev sogn|Sterup Vestermark]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Storhøj, Jerslev sogn|Storhøj]]|| areal | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sterup Vestermark, Jerslev sogn|Svenhøj]]|| bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Storhøj, Jerslev sogn|Storhøj]]|| areal | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Svennum, Jerslev sogn|Svennum]]|| bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Svinhøj, Jerslev sogn|Svinhøj]]|| areal | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Søheden, Jerslev sogn|Søheden]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Søhedens Bakke, Jerslev sogn|Søhedens Bakke]]|| areal | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tingtræhuse, Jerslev sogn|Tingtræhuse]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Vester Mellerup, Jerslev sogn|Vester Mellerup]]|| bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Vesterkær, Jerslev sogn|Vesterkær]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Øster Mellerup, Jerslev sogn|Øster Mellerup]]|| bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Østermarken, Jerslev sogn|Østermarken]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Åholm, Jerslev sogn|Åholm]]|| bebyggelse | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ålstrup, Jerslev sogn|Ålstrup]]|| bebyggelse, ejerlav | ||
+ | |} | ||
+ | <ref>http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
== Kilder == | == Kilder == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategori:Lokaliteter|Lokaliteter]] | [[Kategori:Lokaliteter|Lokaliteter]] | ||
[[Kategori:Sogne og Herreder]] | [[Kategori:Sogne og Herreder]] | ||
+ | [[Kategori: Alle Artikler]] |
Nuværende version fra 1. okt 2017, 08:37
Faktaboks sogn
|
Jerslev sogn afgrænses af Torslev, Skæve, Hellum og Hallund sogne fra Dronninglund Herred, samt af Tårs, Øster og Vester Brønderslev, Serritslev og Vrejlev sogne fra Børglum Herred.[1]
Navn | Betegnelse |
---|---|
Birkemose | bebyggelse |
Bålhøj | bebyggelse |
Dårbak Mark | bebyggelse |
Flyvbjerg | bebyggelse |
Grydbæk | bebyggelse |
Grønskov | areal |
Havsager | bebyggelse |
Hesselbakke | areal |
Horsemose | areal |
Hulvejen | bebyggelse |
Hummelhede | bebyggelse |
Jerslev | bebyggelse, ejerlav |
Kirkholt | bebyggelse |
Klæstrup | bebyggelse, ejerlav |
Klæstrupholm | bebyggelse |
Knasborg | bebyggelse |
Krattet | bebyggelse |
Langt-hjem | bebyggelse |
Lunderbak | bebyggelse |
Lunderhede | bebyggelse |
Løth | bebyggelse |
Mylund | bebyggelse |
Møgelhøj | bebyggelse |
Mølhede | bebyggelse |
Mølholm | bebyggelse, |
Møllebæk | vandareal |
Pajhede Skov | areal |
Sterup | bebyggelse, ejerlav |
Sterup Fælled | bebyggelse, ejerlav |
Sterup Vestermark | bebyggelse |
Storhøj | areal |
Svenhøj | bebyggelse, ejerlav |
Storhøj | areal |
Svennum | bebyggelse, ejerlav |
Svinhøj | areal |
Søheden | bebyggelse |
Søhedens Bakke | areal |
Tingtræhuse | bebyggelse |
Vester Mellerup | bebyggelse, ejerlav |
Vesterkær | bebyggelse |
Øster Mellerup | bebyggelse, ejerlav |
Østermarken | bebyggelse |
Åholm | bebyggelse |
Ålstrup | bebyggelse, ejerlav |
Kilder
- ↑ Trap Danmark Hjørring Amt Bind VI, I 5. Udgave Redigeret af Niels Nielsen - Peter Skautrup - Povl Engelstoft G. E. C. Gads Forlag - 1960 side 348 - 352
- ↑ http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx