|
|
Linje 1: |
Linje 1: |
− | <imagemap>
| |
− | Image:Børglum Herred.jpg|600px|thumbnail|right|Kort over Børglum Herred
| |
− |
| |
− | circle 374 35 35 [[Tårs Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 320 60 25 [[Vrejlev Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 220 45 20 [[Børglum Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 280 60 15 [[Vrå Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 280 20 15 [[Rakkeby Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 305 10 15 [[Hæstrup Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 190 20 10 [[Lyngby Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 180 40 10 [[Furreby Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 200 75 20 [[Vrendsted Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 220 130 15 [[Tise Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 255 115 15 [[Tolstrup Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 300 90 15 [[Serritlev Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 375 110 30 [[Jerslev Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 280 130 15 [[Vester Brønderslev Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 310 170 25 [[Øster Brønderslev Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 250 40 10 [[Vejby Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 260 25 10 [[Sejlstrup Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 260 70 5 [[Em Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | circle 245 85 10 [[Stenum Sogn, Børglum Herred]]
| |
− | desc top-right
| |
− | </imagemap>
| |
− |
| |
| *[[Børglum Sogn, Børglum Herred|Børglum]] | | *[[Børglum Sogn, Børglum Herred|Børglum]] |
| *[[Em Sogn, Børglum Herred|Em]] | | *[[Em Sogn, Børglum Herred|Em]] |