Forskel mellem versioner af "Tinpottegyde, Hjørring"
Fra wikivendsyssel
(Oprettede siden med '<big>Tinpottegyde.</big> Forløb: Sidevej fra Sct. Olai Stræde mod nord forbi Sct. Olai kirke, herefter mod vest udmundende i Algade/Nørregade. Opr. Tinpotten. *1825, ...') |
|||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | [[Fil:Tinpottegydekort.jpg|thumbnail|Udklip fra Kort over Hjørring Købstad 1899]] | |
− | Forløb: Sidevej fra Sct. Olai Stræde mod nord forbi Sct. Olai kirke, herefter mod vest udmundende i Algade/Nørregade. | + | Forløb: Sidevej fra [[Sct. Olai Stræde, Hjørring|Sct. Olai Stræde]] mod nord forbi [[Sct. Olai kirke, Hjørring|Sct. Olai kirke]], herefter mod vest udmundende i [[Algade, Hjørring|Algade]]/[[Nørregade, Hjørring|Nørregade]]. |
− | |||
Opr. Tinpotten. | Opr. Tinpotten. | ||
− | |||
*1825, ifølge plan: Tinpotten | *1825, ifølge plan: Tinpotten | ||
Linje 12: | Linje 10: | ||
*1845, ifølge folketælling: Tinpotten | *1845, ifølge folketælling: Tinpotten | ||
*1929, ifølge gadenavneudvalget: Tinpottegyde | *1929, ifølge gadenavneudvalget: Tinpottegyde | ||
− | |||
Tinpotten opr. navnet på et værtshus på stedet | Tinpotten opr. navnet på et værtshus på stedet | ||
Linje 19: | Linje 16: | ||
[[Kategori:Lokaliteter]] | [[Kategori:Lokaliteter]] | ||
[[Kategori:Gader og Veje]] | [[Kategori:Gader og Veje]] | ||
+ | [[Kategori: Alle Artikler]] |
Nuværende version fra 5. nov 2015, 09:19
Forløb: Sidevej fra Sct. Olai Stræde mod nord forbi Sct. Olai kirke, herefter mod vest udmundende i Algade/Nørregade.
Opr. Tinpotten.
- 1825, ifølge plan: Tinpotten
- 1818-1837, ifølge brandforsikringsprotokoller: Strædet Tinpotten
- 1834, ifølge folketælling: Tinpotten
- 1842, ifølge plan: Tinpottegyden
- 1845, ifølge folketælling: Tinpotten
- 1929, ifølge gadenavneudvalget: Tinpottegyde
Tinpotten opr. navnet på et værtshus på stedet